• <th id="i4mkm"><progress id="i4mkm"></progress></th>
      • <dfn id="i4mkm"><dl id="i4mkm"><menu id="i4mkm"></menu></dl></dfn>

        010-80502541
        NEWS

        新聞中心

        當(dāng)前位置:首頁新聞中心分體冷水機(jī)(分體水冷機(jī))

        分體冷水機(jī)(分體水冷機(jī))

        更新時(shí)間:2010-08-12點(diǎn)擊次數(shù):3886

        藍(lán)海神駿公司FY系列分體式冷水機(jī)是專門為實(shí)驗(yàn)室及其空間散熱不良等原因不能使用一體型風(fēng)冷冷水機(jī)而專門設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,其既能滿足設(shè)備冷卻要求,又不會(huì)造成室內(nèi)溫度急劇升高,室內(nèi)噪音也可以控制的很小,在北方又不需要考慮防凍,是實(shí)驗(yàn)室等特殊冷卻需求的

        類別 系列 型號(hào) 名義
        制冷量
        風(fēng)機(jī)數(shù)量 風(fēng)機(jī)尺寸
        /mm
        風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速
        rpm
        風(fēng)量
        m3/h
        寬×深×高 水槽容積 水槽材質(zhì) 水槽尺寸 進(jìn)出水
        管徑
        流量報(bào)警 特點(diǎn)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY02 5.5KW 1 400 1370 3980 800×300×680 - - - 16/10 - 側(cè)排風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY03 7.9KW 1 400 1370 3980 610×620×780
        950×360×830
        - - - 16/10 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        側(cè)排風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY04 10.6KW 2 400 1370 3980 610×620×780
        950×360×830
        - - - 19/12 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        側(cè)排風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY05 13.1KW 2 400 1370 3980 610×1100×780
        950×360×1250
        - - - 19/12 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        側(cè)排風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY06 16.61KW 2 400 1370 3980 610×1100×780
        950×360×1250
        - - - 19/12 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        側(cè)排風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY08 21.1KW 2 500 1350 6560 740×1300×860 - - - 25/16 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY10 27.7KW 2 500 1350 6560 740×1300×860 - - - 28/19 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY,12 34.1KW 2 500 1330 6560 800×1300×1010 - - - 28/19 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室外機(jī) 分體冷水機(jī) FY15 41KW 2 550 1350 8740 800×1500×1010 - - - 35/19 - 上排風(fēng)3面進(jìn)風(fēng),工業(yè)機(jī)
        室內(nèi)機(jī)
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN09   5~35 ±1 20m/14m 60L/33L 520*800*950 90L PVC 430*460*500 1" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測(cè)報(bào)警
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN09A   5~35 ±0.1 20m/14m 60L/33L 520*800*950 90L PVC 430*460*500 1" 選配 PID高精度溫控
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN12   5~35 ±1 30m/20m 60L/40L 620*700*1000 120L PVC 520*560*520 1" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測(cè)報(bào)警
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN12A   5~35 ±0.1 30m/20m 60L/40L 620*700*1000 120L PVC 520*560*520 1" 選配 PID高精度溫控
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN18   5~35 ±1 30m/20m 120L/75L 720*800*1100 180L PVC 620*660*560 1" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測(cè)報(bào)警
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN18A   5~35 ±0.1 30m/20m 120L/75L 720*800*1100 180L PVC 620*660*560 1" 選配 PID高精度溫控
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN30   5~35 ±1 30m/20m 120L/75L 660*1060*1150 300L PVC 620*960*550 1-1/2" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測(cè)報(bào)警
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN30A   5~35 ±0.1 30m/20m 120L/75L 660*1060*1150 300L PVC 620*960*550 1-1/2" 選配 PID高精度溫控
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN40   5~35 ±1 30m/25m 200L/133L 800*1200*1400 400L PVC 700*980*650 1-1/2" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測(cè)報(bào)警
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN40A   5~35 ±0.1 30m/25m 200L/133L 800*1200*1400 400L PVC 700*980*650 1-1/2" 選配 PID高精度溫控
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN50   5~35 ±1 30m/25m 200L/133L 800*1400*1400 500L PVC 700*1200*650 1-1/2" 選配 不銹鋼系統(tǒng),低噪音水泵,檢測(cè)報(bào)警
        室內(nèi)機(jī) 分體冷水機(jī) AN50A   5~35 ±0.1 30m/25m 200L/133L 800*1400*1400 500L PVC 700*1200*650 1-1/2" 選配 PID高精度溫控

        如需了解詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)咨詢:/4006078008
         
         

        掃碼加官微,了解最新動(dòng)態(tài)

        官網(wǎng)二維碼
        010-80502541

        Copyright © 2026 北京藍(lán)海神駿科技有限公司版權(quán)所有

        技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml

            • <th id="i4mkm"><progress id="i4mkm"></progress></th>
            • <dfn id="i4mkm"><dl id="i4mkm"><menu id="i4mkm"></menu></dl></dfn>

              人人免费操 | 大香蕉在线网 | 精品大香蕉在线视频 | 午夜老司机福利 | 91看片 白丝少萝自慰 |